Podium
- P1Andrea Kimi AntonelliMercedes1:28:15.758
- P2Lewis HamiltonFerrari+10.768
- P3Max VerstappenRed Bull Racing+11.276
Fastest lap: Andrea Kimi Antonelli 1:14.210 (Lap 68)
Weekend schedule
- Practice 1Completed
- Sprint QualifyingCompleted
- SprintCompleted
- QualifyingCompleted
- RaceCompleted
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 6 | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 7 | 67 | +1 lap | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 10 | 67 | +1 lap | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 | 67 | +1 lap | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | 67 | +1 lap | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 67 | +1 lap | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 16 | 67 | +1 lap | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 66 | +2 laps | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 66 | +2 laps | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 66 | +2 laps | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 66 | +2 laps | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 64 | +4 laps | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 64 | +4 laps | 0 |
| R | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 39 | Retired | 0 |
| R | Lando Norris | McLaren | 3 | 38 | Retired | 0 |
| R | George Russell | Mercedes | 1 | 29 | Retired | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 23 | Retired | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | 11 | Retired | 0 |
| W | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 0 | Did not start | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | Pole |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | +0.068 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | +0.151 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | +0.203 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | +0.290 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | +0.329 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | +0.357 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | +0.398 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | +0.702 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | +1.119 |
| Q2 cut line | ||||||
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — | +1.308 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | — | +1.319 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — | +1.493 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | — | +1.609 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — | +1.695 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.449 | 1:14.416 | — | +1.838 |
| Q1 cut line | ||||||
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.845 | — | — | +2.267 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | — | — | +2.273 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | — | — | +2.618 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.429 | — | — | +2.851 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | — | — | +3.617 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | — | — | +3.694 |
Sprint result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 23 | +1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 23 | +1.843 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 23 | +9.797 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 23 | +9.929 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 23 | +10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | 23 | +15.935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 23 | +29.710 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | 23 | +31.621 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 10 | 23 | +36.793 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 18 | 23 | +1:01.344 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 23 | +1:01.814 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 23 | +1:04.209 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 16 | 23 | +1:10.402 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 23 | +1:12.158 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 22 | +1 lap | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 22 | +1 lap | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 19 | 22 | +1 lap | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | 22 | +1 lap | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | 22 | +1 lap | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | 20 | +3 laps | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 15 | Retired | 0 |
Tyre strategy
Loading tyre strategy
Circuit
Circuit Gilles-Villeneuve · 4.361 km