Podium
- P1Andrea Kimi AntonelliMercedes1:51:15.281
- P2George RussellMercedes+3.857
- P3Max VerstappenRed Bull Racing+14.718
Fastest lap: Andrea Kimi Antonelli 1:23.504 (Lap 53)
Weekend schedule
- Practice 1Completed
- Practice 2Completed
- Practice 3Completed
- QualifyingCompleted
- RaceCompleted
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 53 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | 53 | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 53 | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 53 | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 53 | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | 53 | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 53 | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 7 | 53 | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | 53 | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 53 | +1:05.187 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 53 | +1:06.187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:14.117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 22 | 53 | +1:15.609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 11 | 53 | +1:18.958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 52 | +1 lap | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | 52 | +1 lap | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | 52 | +1 lap | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 16 | 51 | +2 laps | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 26 | Retired | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 23 | Retired | 0 |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 1 | Retired | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | Pole |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | +0.060 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | +0.180 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | +0.218 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | +0.225 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | +0.284 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | +0.096 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | +0.434 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | +0.281 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 | +0.500 |
| Q2 cut line | ||||||
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | — | +0.731 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.906 | 1:22.756 | — | +0.970 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | — | +0.993 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:22.989 | 1:22.821 | — | +1.035 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | — | +1.667 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.466 | 1:23.454 | — | +1.668 |
| Q1 cut line | ||||||
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | — | — | +1.969 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | — | — | +2.570 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | — | — | +2.578 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:24.595 | — | — | +2.809 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | — | — | +3.364 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | — | — | +3.436 |
Tyre strategy
Loading tyre strategy
Circuit
Autodromo Nazionale Monza · 5.793 km