Podium
- P1Andrea Kimi AntonelliMercedes1:24:42.479
- P2Charles LeclercFerrari+1.952
- P3Max VerstappenRed Bull Racing+11.586
Fastest lap: Lando Norris 1:48.890 (Lap 44)
Weekend schedule
- Practice 1Completed
- Practice 2Completed
- Practice 3Completed
- QualifyingCompleted
- RaceCompleted
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 44 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 44 | +1.952 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 44 | +11.586 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 44 | +17.245 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 44 | +18.988 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 21 | 44 | +23.307 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 13 | 44 | +24.014 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 8 | 44 | +49.140 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 7 | 44 | +50.406 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 11 | 44 | +1:16.037 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 44 | +1:16.991 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 44 | +1:17.523 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 44 | +1:18.348 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 14 | 44 | +1:34.465 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 15 | 44 | +1:44.684 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 19 | 44 | +1:45.856 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 16 | 44 | +1:50.925 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | 43 | +1 lap | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 42 | +2 laps | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 25 | Retired | 0 |
| R | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 13 | Retired | 0 |
| R | George Russell | Mercedes | 3 | 0 | Retired | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | Pole |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | +0.317 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | +0.440 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | +0.508 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | +0.532 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | +0.534 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | +0.655 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | +0.782 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | +1.267 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:46.062 | 1:45.823 | — | +1.462 |
| Q2 cut line | ||||||
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.501 | 1:46.120 | — | +1.759 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:46.679 | 1:46.331 | — | +1.970 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:46.795 | 1:46.392 | — | +2.031 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:46.893 | 1:46.671 | — | +2.310 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:47.080 | 1:46.777 | — | +2.416 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:47.113 | 1:46.779 | — | +2.418 |
| Q1 cut line | ||||||
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:47.120 | — | — | +2.759 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:47.801 | — | — | +3.440 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:47.823 | — | — | +3.462 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:47.971 | — | — | +3.610 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.002 | — | — | +5.641 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.177 | — | — | +5.816 |
Tyre strategy
Loading tyre strategy
Circuit
Circuit de Spa-Francorchamps · 7.004 km