Head-to-head
Compare drivers
Niki Lauda
Austrian ยท 1971โ1985
March-FordMarchBRMFerrariBrabhamBrabham-Alfa RomeoBrabham-FordMcLaren
Head-to-head
Lauda and Antonelli never started the same race.
Career
| Statistic | Niki Lauda | Andrea Kimi Antonelli |
|---|---|---|
| Championships | 3 | 0 |
| Entries | 173 | 43 |
| Wins | 25 | 9 |
| Podiums | 54 | 19 |
| Pole data is complete from 2003; earlier qualifying records are partial. | โ | 7 |
| Fastest laps since 2004 | โ | 10 |
| Seasons | 13 | 2 |
| Points | 420.5 | 530 |
| Win rate | 14.5% | 20.9% |
| Podium rate | 31.2% | 44.2% |
