Head-to-head
Compare drivers
Jo Bonnier
Swedish ยท 1956โ1971
MaseratiBRMPorscheCooper-ClimaxBrabham-BRMBrabham-ClimaxCooper-MaseratiMcLaren-BRMHondaLotus-FordMcLaren-FordMcLaren
Head-to-head
Bonnier and Antonelli never started the same race.
Career
| Statistic | Jo Bonnier | Andrea Kimi Antonelli |
|---|---|---|
| Championships | 0 | 0 |
| Entries | 106 | 43 |
| Wins | 1 | 9 |
| Podiums | 1 | 19 |
| Pole data is complete from 2003; earlier qualifying records are partial. | โ | 7 |
| Fastest laps since 2004 | โ | 10 |
| Seasons | 16 | 2 |
| Points | 39 | 530 |
| Win rate | 0.9% | 20.9% |
| Podium rate | 0.9% | 44.2% |
